| 模型 | MAGIC-10KW | MAGIC-12KW | MAGIC-14KW |
| 阶段 | 三相输入/三相输出 | ||
| 最大光伏输入功率 | 16200W | ||
| 额定输出功率 | 10000W | 12000W | 14000W |
| 最大充电功率 | 10000W | 12000W | 14000W |
| 并网运行 | |||
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| 启动电压/初始馈电电压 | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPT电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电网输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出电压范围 | 184-265VAC*perphase | ||
| 标称输出电流 | 14.5Aper phase | 17.4 Aper phase | 20.2Aper phase |
| 功率因数 | >0.99 | ||
| 效率 | |||
| 最大转换效率(直流/交流) | 98% | ||
| 离网运行 | |||
| 交流输入 | |||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VACperphase/180VACperphase | ||
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VACperphase | ||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(Autosensing) | ||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 50A |
| pv输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| MPPT电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电池模式输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 效率(直流到交流) | 94% | ||
| 混合动力操作 | |||
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| 启动电压/初始馈电电压 | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPT电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电网输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出电压范围 | 184-265VAC*每相 | ||
| 标称输出电流 | 14.5A/per phase | 17.4A/per phase | 20.2A/per phase |
| 交流输入 | |||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC每相/180VAC每相 | ||
| 可接受的输入电压范围 | 每相90-280V | ||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 50A |
| 电池模式输出(交流) | |||
| 标称输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 效率(直流到交流) | 94% | ||
| 电池和充电器 | |||
| 标称直流电压 | 48Vdc | ||
| 最大太阳能充电电流 | 220A | 250A | 290A |
| 最大交流充电电流 | 220A | 250A | 290A |
| 最大充电电流 | 220A | 250A | 290A |
| 通用 | |||
| 外观 | |||
| 尺寸,深x宽x高(mm) | 572x553x250 | ||
| 净重(kg) | 48 | 52 | 58 |
| 接口 | |||
| 并联功能 | 9台 | ||
| 通信端口 | RS232/RS485/CAN/WiFi/Drycontact | ||
| 环境 | |||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | ||
| IP等级 | IP65 | ||
| 工作温度 | -25℃~60℃,>45°C 功率降额 | ||
| 储存温度 | -15℃~60℃ | ||
MAGIC-10K/12K/14K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。









