| 型号 | MAGIC-10KW | MAGIC-12KW | MAGIC-14KW |
| 相数 | 三相输入/三相输出 | ||
| 最大光伏输入功率 | 16200W | ||
| 额定输出功率 | 10000W | 12000W | 14000W |
| 最大充电功率 | 10000W | 12000W | 14000W |
| 并网模式 | |||
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| 启动电压/初始馈电电压 | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPT电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电网输出(交流) | |||
| 额定输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出电压范围 | 184-265VAC/相 | ||
| 额定输出电流 | 14.5A/相 | 17.4A/相 | 20.2A/相 |
| 功率因数 | >0.99 | ||
| 效率 | |||
| 最大转换效率(直流/交流) | 98% | ||
| 离网模式 | |||
| 交流输入 | |||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 每相120-140VAC/每相180VAC | ||
| 可接受输入电压范围 | 90-280VAC/相 | ||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(自动检测) | ||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 50A |
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| MPPT工作电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电池模式输出(交流) | |||
| 额定输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 转换效率(直流→交流) | 94% | ||
| 混合模式 | |||
| 光伏输入(直流) | |||
| 最大直流电压 | 1000Vdc | ||
| 启动电压/初始馈电电压 | 150Vdc/200Vdc | ||
| MPPT工作电压范围 | 200Vdc-800Vdc | ||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A |
| 电网输出(交流) | |||
| 额定输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 输出电压范围 | 184-265VAC/相 | ||
| 额定输出电流 | 14.5A/相 | 17.4A/相 | 20.2A/相 |
| 交流输入 | |||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 每相120-140VAC/每相180VAC | ||
| 可接受输入电压范围 | 每相90-280VAC | ||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 50A |
| 电池模式输出(交流) | |||
| 额定输出电压 | 230VAC(P-N)/400VAC(P-P) | ||
| 转换效率(直流→交流) | 94% | ||
| 电池与充电系统 | |||
| 标称直流电压 | 48Vdc | ||
| 最大太阳能充电电流 | 220A | 250A | 250A |
| 交流最大充电电流 | 220A | 250A | 250A |
| 最大充电电流 | 220A | 250A | 250A |
| 通用参数 | |||
| 物理特性 | |||
| 外形尺寸,深×宽×高(mm) | 572×653×550 | ||
| 净重(kg) | 48 | 52 | 58 |
| 接口配置 | |||
| 并联功能 | 支持,最多可并联9台 | ||
| 通信接口 | RS232/RS485/CAN/WiFi/干接点 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作湿度范围 | 相对湿度5%~95%(非冷凝) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 工作温度范围 | -25°C~60°C(>45°C功率降额) | ||
| 存储温度范围 | -15°C~60°C | ||
MAGIC-10K/12K/14K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。









