| 模型 | 25.6V100AH | 25.6V205AH | 25.6V300AH | 51.2V100AH | 51.2V205AH | 51.2V300AH |
| 能量储存 | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| 额定电压 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 电压范围 | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-54.8V | 43.2V-58.4V |
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| 放电截止电压 | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| 浮动电压 | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 循环寿命 | >在80%DOD下进行6000次循环 | |||||
| 认证 | UN38.3/MSDS | |||||
| 通信端口 | RS485/CAN | |||||
| 工作温度 | -20°C~55°C | |||||
优势










