| 型号 | MATE-4KW | MATE-6KW | MATE-10KW | MATE-15KW |
| 输入(直流) | ||||
| 最大输入功率 | 4.5kW | 9kW | 13.5kW | 18kW |
| 最大输入电压 | 500Vdc | |||
| 启动电压 | 90Vdc | |||
| 额定输入电压 | 360Vdc | |||
| MPPT电压范围 | 60Vdc-450Vdc | |||
| MPPT跟踪器数量 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 每路MPPT输入组串数 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| 单路MPPT最大电流 | 18A | 18A×2 | 18A×3 | 18A×4 |
| 单路MPPT最大短路电流 | 23A | |||
| 输出(交流) | ||||
| 最大输出电流 | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
| 额定输出功率 | 4kW | 6kW | 10kW | 15kW |
| 额定电网频率 | 50Hz/60Hz | |||
| 额定电网电压 | 220Vac/230Vac/240Vac | |||
| 功率因数 | >0.99 | |||
| 总谐波失真率 | <3% | |||
| 效率 | ||||
| 峰值效率 | 98% | 98% | 98.3% | 98.3% |
| 欧洲加权效率 | 97% | 97% | 97.3% | 97.3% |
| MPPT跟踪效率 | 99% | |||
| 保护功能 | ||||
| 直流隔离开关 | 是 | |||
| 直流反接保护 | 是 | |||
| 防雷保护 | 是 | |||
| 交流短路保护 | 是 | |||
| 剩余电流监测单元 | 是 | |||
| 绝缘阻抗监测 | 是 | |||
| 接地故障监测 | 是 | |||
| 电网监测 | 是 | |||
| 光伏组串监测 | 是 | |||
| 浪涌保护 | 是 | |||
| 通信与显示 | ||||
| 显示界面 | 彩色LCD+LED+APP | |||
| 通信接口 | RS485/RS232/Wi-Fi | |||
| 标准符合性 | ||||
| 认证标志 | IEC/62109-1/2, IEC/61000-1-3 | |||
| 通用参数 | ||||
| 外形尺寸,长×宽×高(mm) | 431×414.5×97 | 480×425×122.5 | 495×435.5×128 | 502×446.5×133.5 |
| 重量(kg) | 10 | 12 | 17.5 | 23.5 |
| 工作温度范围 | -10°C~60°C | |||
| 冷却方式 | 风扇/智能冷却 | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 最大工作海拔高度 | 4000m | |||
| 相对湿度 | 相对湿度5%~95%(非冷凝) | |||
| 拓扑结构 | 无变压器型 | |||
MATE-10K/15K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。










