| 模型 | MEGA-6KW | MEGA-8KW | MEGA-10KW | MEGA-12KW | |
| 阶段 | 1-phasein/1-phaseout | ||||
| 最大光伏输入功率 | 9000W | 13500W | 16200W | 16200W | |
| 额定输出功率 | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
| 最大充电功率 | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | |
| 网格化操作 | |||||
| 光伏输入(直流) | |||||
| 最大直流电压 | 520Vdc | ||||
| 启动电压/初始馈电电压 | 90Vdc/120Vdc | ||||
| MPPT电压范围 | 50-450Vdc | ||||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
| 电网输出(交流) | |||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 输出电压范围 | 184-264.5VACor195.5-253VACor184-264.4VAC(Selectable) | ||||
| 标称输出电流 | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 52.2A | |
| 功率因数 | >0.99 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大转换效率(DC/AC) | 97% | ||||
| 离网运行 | |||||
| 交流输入 | |||||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | ||||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 90-280VAC | ||||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(Autosensing) | ||||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 60A | 70A | |
| 光伏输入(直流) | |||||
| 最大直流电压 | 520Vdc | ||||
| MPPT电压范围 | 50Vdc-450Vdc | ||||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
| 电池模式输出(交流) | |||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 输出波形 | Pure sine wave | ||||
| 效率(直流到交流) | 93% | ||||
| 混合动力操作 | |||||
| 光伏输入(直流) | |||||
| 最大直流电压 | 520Vdc | ||||
| 启动电压/初始馈电电压 | 90Vdc/120Vdc | ||||
| MPPT电压范围 | 50Vdc-450Vdc | ||||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 2/18A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | 2/18A+36A | |
| 电网输出(交流) | |||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 输出电压范围 | 184-264.5 VACor 195.5-253 VACor 184-264.4 VAC(Selectable) | ||||
| 标称输出电流 | 26.1A | 34.8A | 43.5A | 52.2A | |
| 交流输入 | |||||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC/180VAC | ||||
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VACor170-280VAC | ||||
| 最大交流输入电流 | 40A | 50A | 60A | 70A | |
| 电池模式输出(交流) | |||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | ||||
| 效率(直流到交流) | 93% | ||||
| 电池和充电器 | |||||
| 标称直流电压 | 48Vdc | ||||
| 最大太阳能充电电流 | 135A | 190A | 220A | 250A | |
| 最大交流充电电流 | 135A | 190A | 220A | 250A | |
| 最大充电电流 | 135A | 190A | 220A | 250A | |
| 通用 | |||||
| 物理 | |||||
| 尺寸,深x宽x高(mm) | 521x470x236 | 600x483x260 | |||
| 净重(kg) | 30 | 38 | 42 | 45 | |
| 接口 | |||||
| 并行功能 | 6台 | ||||
| 通信端口 | RS232/RS485/CAN/WiFi/Drycontact | ||||
| 环境 | |||||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | ||||
| IP等级 | IP65 | ||||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | ||||
| 储存温度 | -15℃~60℃ | ||||
MEGA-8K/10K/12K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。






