| 型号 | MEGA-6KW | MEGA-8KW | MEGA-10KW | MEGA-12KW | MEGA-16KW |
| 相数 | 单相输入 / 单相输出 | ||||
| 最大光伏输入功率 | 9000 W | 13500 W | 16200 W | 16200 W | 21800 W |
| 额定输出功率 | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 16000 W |
| 最大充电功率 | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 14000 W (56 V) |
| 并网运行 | |||||
| 光伏输入(直流) | |||||
| 最大直流电压 | 520 Vdc | ||||
| 启动电压 / 初始馈电电压 | 90 Vdc / 120 Vdc | ||||
| 最大功率点跟踪电压范围 | 50 – 450 Vdc | ||||
| 最大功率点跟踪追踪器数量 / 最大输入电流 | 2 / 18 A | 2 / 18 A + 36 A | 2 / 18 A + 36 A | 2 / 18 A + 36 A | 3 / 18 A + 18 A + 36 A |
| 电网输出(交流) | |||||
| 额定输出电压 | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| 输出电压范围 | 184 – 264.5 VAC 或 195.5 – 253 VAC 或 184 – 264.4 VAC(可选) | ||||
| 额定输出电流 | 26.1 A | 34.8 A | 43.5 A | 52.2 A | 69.6 A |
| 功率因数 | > 0.99 | ||||
| 效率 | |||||
| 最大转换效率(直流 / 交流) | 97% | ||||
| 离网运行 | |||||
| 交流输入 | |||||
| 交流启动电压 / 自动重启电压 | 120 – 140 VAC / 180 VAC | ||||
| 允许输入电压范围 | 90 – 280 VAC | ||||
| 频率范围 | 50 Hz / 60 Hz(自动识别) | ||||
| 最大交流输入电流 | 40 A | 50 A | 60 A | 70 A | 100 A(直通) |
| 电池模式输出(交流) | |||||
| 额定输出电压 | 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||
| 效率(直流转交流) | 93% | ||||
| 电池与充电器 | |||||
| 标称直流电压 | 48 Vdc | ||||
| 最大太阳能充电电流 | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | 250 A |
| 最大交流充电电流 | 135 A | 190 A | 220 A | 250 A | 250 A |
| 常规 | |||||
| 物理参数 | |||||
| 尺寸(深 × 宽 × 高)(毫米) | 521 × 470 × 236 | 600 × 483 × 260 | 637.5 × 491 × 300.5 | ||
| 净重(千克) | 23.5 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 接口 | |||||
| 并机功能 | 支持,最多 6 台 | ||||
| 通讯端口 | RS485 / CAN / 无线网络 / 干接点 | ||||
| 环境 | |||||
| 湿度 | 5% – 95% 相对湿度(无冷凝) | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 工作温度 | -10 ℃ 至 50 ℃ | ||||
| 存储温度 | -15 ℃ 至 60 ℃ | ||||
MEGA-16K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。








