| 型号 | 25.6V100AH | 25.6V205AH | 25.6V 300AH | 25.6V314AH |
| 储能容量 | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 8038Wh |
| 额定电压 | 25.6V | |||
| 电压范围 | 21.6V-29.2V | |||
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A |
| 放电截止电压 | 21.6V | |||
| 浮充电压 | 28.8V | |||
| 循环寿命 | 6000次循环 @80%放电深度 | |||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | |||
25.6V100AH
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。








