| 型号 | 12.8V100AH | 12.8V300AH | 12.8V314AH |
| 储能容量 | 1280Wh | 3840Wh | 4019Wh |
| 额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 电压范围 | 10.8V-14.6V | 10.8V-14.6V | 10.8V-14.6V |
| 最大充电电流 | 100A | 150A | 150A |
| 最大放电电流 | 100A | 150A | 150A |
| 放电截止电压 | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
| 浮充电压 | 14.4V | 14.4V | 14.4V |
| 循环寿命 | 6000次循环 @80%放电深度 | ||
| 认证 | UN38.3/MSDS | ||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | ||
优势








