| 型号 | 12.8V 100AH | 12.8V 150AH | 12.8V 205AH | 12.8V 300AH | 12.8V 314AH |
| 储能容量 | 1280Wh | 1920Wh | 2624Wh | 3840Wh | 4019Wh |
| 额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 电压范围 | 10.0V-14.6V | 10.0V-14.6V | 10.0V-14.6V | 10.0V-14.6V | 10.0V-14.6V |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A |
| 放电截止电压 | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V | 10.0V |
| 通信接口 | RS485/CAN | ||||
| 循环寿命 | 6000次循环 @80%放电深度 | ||||
| 认证 | UN38.3/MSDS | ||||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | ||||
| 蓝牙应用 | 支持 | ||||
12.8V314AH
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。









