| 型号 | 51.2V 100AH | 51.2V 205AH | 51.2V 300AH | 51.2V 314AH | 51.2V410AH | 51.2V 600AH |
| 储能容量 | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh | 16077Wh | 20992Wh | 30720Wh |
| 额定电压 | 51.2V | |||||
| 电压范围 | 43.2V-58.4V | |||||
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 200A | 300A |
| 放电截止电压 | 43.2V | |||||
| 浮充电压 | 57.6V | |||||
| 循环寿命 | 6000次循环 @80%放电深度 | |||||
| 工作温度 | -20℃~55℃ | |||||








