| 型号 | MEGA-ECO-3KW | MEGA-ECO-6KW |
| 相数 | 单相输入/单相输出 | |
| 最大光伏输入功率 | 4500W | 9000W |
| 额定输出功率 | 3000W | 6000W |
| 最大充电功率 | 3000W | 6000W |
| 并网运行 | ||
| 光伏输入(直流) | ||
| 最大直流电压 | / | 500Vdc |
| 启动电压/初始馈电电压 | / | 90Vdc/120Vdc |
| MPPT电压范围 | / | 60Vdc-450Vdc |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | / | 2 / 18A |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | / | 220/230/240VAC |
| 输出电压范围 | / | 184-264.5VAC 或 195.5-253VAC 或 184-264.4VAC(可选) |
| 额定输出电流 | / | 26.1A |
| 功率因数 | / | >0.99 |
| 效率 | ||
| 最大转换效率(DC/AC) | / | 97% |
| 离网运行 | ||
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC / 180VAC | |
| 可接受输入电压范围 | 90-280VAC | |
| 频率范围 | 50Hz/60 Hz(自动感应) | |
| 最大交流输入电流 | 18A | 40A |
| 光伏输入(直流) | ||
| 最大直流电压 | 500Vdc | 520Vdc |
| MPPT电压范围 | 50Vdc-450Vdc | |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1 / 18A | 2 / 18A |
| 电池模式输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 效率(DC to AC) | 93% | |
| 混合运行 | ||
| 光伏输入(直流) | ||
| 最大直流电压 | 500Vdc | |
| 启动电压/初始馈电电压 | 90Vdc/120Vdc | |
| MPPT电压范围 | 50Vdc-450Vdc | |
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1 / 18A | 2 / 18A |
| 电网输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 输出电压范围 | 184-264.5VAC 或 195.5-253VAC 或 184-264.4VAC(可选) | |
| 额定输出电流 | 13A | 26.1A |
| 交流输入 | ||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 120-140VAC / 180VAC | |
| 可接受输入电压范围 | 90-280VAC 或 170-280VAC | |
| 最大交流输入电流 | 16A | 40A |
| 电池模式输出(交流) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240VAC | |
| 效率(DC to AC) | 93% | |
| 电池和充电器 | ||
| 额定直流电压 | 24Vdc | 48Vdc |
| 最大太阳能充电电流 | 100A | 135A |
| 最大交流充电电流 | 100A | 135A |
| 最大充电电流 | 100A | 135A |
| 通用参数 | ||
| 物理特性 | ||
| 尺寸,深x宽x高(毫米) | 400*350*160.2 | 500×458.5×122 |
| 净重(公斤) | 12 | 20 |
| 接口 | ||
| 并联功能 | / | 支持,最多6台 |
| 通信端口 | RS232/RS485 M-F | RS232/RS485/CAN/M-Fi/干接点 |
| 环境 | ||
| 湿度 | 5% 至 95% 相对湿度(无冷凝) | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
| 存储温度 | -15℃ ~ 60℃ | |









