| 模型 | META-4KW | META-6KW | META-10KW | META-15KW |
| 额定功率 | 4KVA/4KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW |
| 运行电机容量 | 1.5P | 3P | 1.5P+3P | 3P+3P |
| 阶段 | 1-phasein/1-phaseout | |||
| 最大光伏输入功率 | 4500W | 4500W*2 | 4500W*3 | 4500W*4 |
| 并网运行 | ||||
| pv输入(直流) | ||||
| 最大直流电压 | 500Vdc | |||
| 启动电压 | 90Vdc | |||
| MPPT电压范围 | 60-450Vdc | |||
| MPPT跟踪器数量/最大输入电流 | 1/18A | 2/18A | 3/18A | 4/18A |
| 电网输出(交流) | ||||
| 标称输出电压 | 220/230/240VAC | |||
| 输出电压范围 | 195.5-253VAC | |||
| 标称输出电流 | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
| 功率因数 | >0.99 | |||
| 效率 | ||||
| 最大转换效率(DC/AC) | 97% | |||
| 离网运行 | ||||
| 交流输入 | ||||
| 交流启动电压/自动重启电压 | 170-280VAC/180VAC(UPS) | |||
| 可接受的输入电压范围 | 90-280VACor170-280VAC(UPS) | |||
| 频率范围 | 50Hz/60Hz (自动感应) | |||
| 最大交流输入电流 | 17.5A | 26.5A | 43.5A | 65.5A |
| 通用 | ||||
| 外观 | ||||
| 尺寸,深x宽x高(毫米 | 360.7x278x106 | 360.7×310.6×107.3 | 360.7x325x109 | |
| 净重(kg) | 4.5 | 4.92 | 5.69 | 6.5 |
| 接口 | ||||
| 通信端口 | RS232/Wi-Fi | |||
| 环境 | ||||
| 湿度 | 5%至95%相对湿度(非冷凝) | |||
| IP等级 | IP21 | |||
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |||
| 储存温度 | -15℃~60℃ | |||
META-15K
从创新设计到细致维护,我们根据您的愿景提供量身定制的卓越结果。





